Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.
LDR | 02111cmm##22004335a#4500 | ||
001 | 0423100597643 | ||
003 | RZESZ 010 | ||
005 | 20220315200250.6 | ||
008 | 101013s2017####ne#||||go|||#|||||||eng## | ||
010 | %a 2010484128 | ||
015 | %a GBA698282 %2 bnb | ||
016 | 7 | %a 013607544 %2 Uk | |
020 | %a 978-0-444-63508-2 | ||
040 | %a RZESZ 010 %c RZESZ 010 %e PNN %d RZESZ 010 | ||
042 | %a ukblcatcopy %a lccopycat | ||
080 | %a 665.5 | ||
080 | %a 54 | ||
245 | 0 | 0 | %a Analysis of cosmetic products / %c edited by Amparo Salvador and Alberto Chisvert. |
250 | %a Second edition. | ||
260 | %a Amsterdam [etc.] : %b Elsevier, %c copyright 2018. | ||
300 | %a XXIII, 6060 stron : %b ilustracje ; %c 24 cm. | ||
380 | %a E-booki | ||
388 | # | %a 2001- | |
504 | %a Bibliografia przy rozdziałach. Indeks. | ||
520 | # | %a 'Analysis of Cosmetic Products' advises the reader from an analytical chemistry perspective on the choice of suitable analytical methods for production monitoring and quality control of cosmetic products. | |
650 | 9 | %a Chemia kosmetyczna %2 DBN | |
650 | 9 | %a Kosmetyki %x technologia %2 DBN | |
653 | # | # | %a Cosmetics - analysis |
655 | 9 | %a Dokumenty elektroniczne %2 DBN | |
658 | %a Chemia | ||
700 | 1 | # | %a Salvador, Amparo. %e Autor |
700 | 1 | # | %a Chisvert, Alberto. %e Autor |
710 | 2 | # | %a Elsevier (Amsterdam). %4 pbl |
856 | 4 | # | %u https://biblioteka.wsiz.rzeszow.pl/integro/site/recorddetail/0423100597643 %z Rekord w katalogu OPAC WWW biblioteki %9 LinkOPAC |
856 | 4 | # | %u https://www.sciencedirect.com/book/9780444635082/analysis-of-cosmetic-products %y E-bookk w sieci lokalnej WSIiZ / E-book in UITM network |
920 | %a ISBN 978-0-444-52260-3 | ||
980 | %a 665.5 %y Olejki eteryczne. Wyroby perfumeryjne. Kosmetyki | ||
980 | %a 54 %y Chemia |
Anonimowy użytkownik nie może zamawiać i rezerwować dokumentów!
Nie znaleziono dokumentów